Ursprung: | Central and North Otago Mountains, South Island, New Zealand |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | dry lowland, montane grassland and lake communities |
Altitude: | 0 - 800 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | South Island, New Zealand |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | montane to subalpine river gravels and grassland |
Altitude: | 900 - 1900 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | SE France, N Spain |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Road margins, dry rocky meadows on limestone |
Altitude: | 300 - 1000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | NE North America |
Winterhärte: | -21 °C |
Habitat: | Wooded or rocky slopes |
Altitude: | 0 - 1500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | W and C Mediterranean, Crete |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | Calcareous cliffs and crevices. |
Altitude: | 300 - 2200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Europe, NW Africa |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | moist meadows and humid forests |
Altitude: | 0 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Alps, Pyrenees, Apennines, Northern Europe, Southern Greenland |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Moorland, cliffs, alpine meadows |
Altitude: | 0 - 3000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | China, Central Asia |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Gravely slopes |
Altitude: | 2500 - 3000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | northeastern California and nearby parts of Oregon and Nevada |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | Dry rocky slopes |
Altitude: | 300 - 3300 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Temperate regions of Eurasia |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | deciduous forests |
Altitude: | 0 - 1200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Alps, Apennines, Balkan, Romania |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | Rocks and rocky areas |
Altitude: | 300 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Atlas, Morocco |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | meadows and open areas in forests |
Altitude: | 400 - 3100 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | NW Himalaya from Kashmir to W Nepal |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | open hill sides, earthy banks in scrub and light forest |
Altitude: | 2000 - 3800 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Kashmir and Punjab |
Winterhärte: | -32 °C |
Habitat: | grassy slopes, screes, moraines |
Altitude: | 3000 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Pakistan (Kashmir) and Nepal |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | alpine slopes |
Altitude: | 3000 - 4000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | central Nepal |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | open rocky places |
Altitude: | 4000 - 4100 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | North America and parts of S. America |
Winterhärte: | -46 °C |
Habitat: | Open forest to alpine meadows |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Circumboreal |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | open meadows |
Altitude: | 0 - 3000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Caucasus |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | screes, rock crevices, mountain turf |
Altitude: | 1900 - 2300 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Europe |
Winterhärte: | -18 °C |
Habitat: | Sunny, dry meadows on calcareous soils |
Altitude: | 0 - 1600 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Alpines and Apennines |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Meadows, roadsides, forest edges on carbonate rich soils |
Altitude: | 300 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Canada and USA East of Rocky Mountains |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Dry woods, bogs, meadows |
Altitude: | 0 - 1600 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Chihuahuan and Sonoran deserts of southwestern North America |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | desert canyon seeps |
Altitude: | 1000 - 3500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | China |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Open Woodlands |
Altitude: | 1800 - 3500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | wild type: Kuriles, Sakhalin, Japan and Korea |
Winterhärte: | -46 °C |
Habitat: | Alpine scrub |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Garden origin |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Alpine scrub |
Altitude: | - |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Utah, USA |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | sandy drip-lines of sandstone crevices |
Altitude: | 2310 - 2330 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Colorado, USA |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Cliffs and rocky slopes |
Altitude: | 3300 - 4000 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Eurasia |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | sunny spots in forests and forest rims |
Altitude: | 0 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | S Spain (named after the town Alfacar) |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Dolomitic sand |
Altitude: | 1700 - 2200 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | N Spain and S France |
Winterhärte: | -15 °C |
Habitat: | Acid rocks and walls |
Altitude: | 0 - 1800 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Europe, W Asia |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | deciduous woodland or coniferous forests, especially on calcareous soils |
Altitude: | 0 - 1700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Eastern Mediterranean - Caucasus |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | Arid places |
Altitude: | 0 - 1700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Tatra Mountains (these plants), Mongolia, Russia, Tajikistan, China |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | meadows, rocks, stony places |
Altitude: | 1500 - 3200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | curcumboreal and in mountains south hereof, Alps Pyrenees |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | meadows, rocks, stony places |
Altitude: | 1500 - 3200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | SE Europe, Greece, Sicily, Balkan-Anatolian realm |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Mountain rocks and screes |
Altitude: | 1300 - 1800 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Chile, Argentina, central Cordilleras, Patagonia |
Winterhärte: | -18 °C |
Habitat: | coastal sand and gravel, heathland, forest margins |
Altitude: | 0 - 3500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Corsica, Sardinia |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | wet siliceous rocks |
Altitude: | 200 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Corsica (Western Mediterranean Islands) |
Winterhärte: | -12 °C |
Habitat: | damp or shady, along streams, water proximity |
Altitude: | 0 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Europe |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Marshes, humid meadows |
Altitude: | 0 - 2100 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | European Alps, Norway, Carpatians |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | meadows, rocky places and open forest on acid soil |
Altitude: | 800 - 2800 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Turkey |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | Crevices in volcanic and limestone cliffs |
Altitude: | 300 - 2300 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Carpathian mountains |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Among mountain rocks |
Altitude: | 0 - 1500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Probably collected from nature. |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | wild type: rocks, screes, crevices on limestone |
Altitude: | 0 - 3200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Found in the 1970s. Named for the daughter of a Mr Bull, in whos garden was found in Nottingham, UK |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | wild type: rocks, screes, crevices on limestone |
Altitude: | 0 - 3400 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Alpine region, Pyrenees, Jura, Black Forest, Balkan region |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | rocks, screes, crevices on carbonates |
Altitude: | 0 - 3400 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Aleutians, Alaska, Japan, Kuriles, Sakhalin |
Winterhärte: | -46 °C |
Habitat: | Sandy and gravely soils |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | SE. Italy (Gargano promontory), Greece |
Winterhärte: | -26 °C |
Habitat: | limestone cliffs, walls, road margins |
Altitude: | 0 - 900 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | North Caucasus |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Rock crevices |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Eurasia |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | mesotrophic meadows, open places in forests on alkaline soils |
Altitude: | 0 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Siberia, Korea, Japan |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Grassy slopes, waste places, stony hills |
Altitude: | 0 - 1700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | N. Hemisphere 40 - 70 N |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Nutrient poor relatively dry meadows |
Altitude: | 0 - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Caucasus, Republics of Georgia and Azerbaijan |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | subalpine rocky places |
Altitude: | 0 - 2400 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | South-Eastern Alps |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | stony places, roadsides stony meadows |
Altitude: | 1000 - 2700 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | SE Europe, widely naturalised |
Winterhärte: | -18 °C |
Habitat: | Woods in mountains |
Altitude: | 0 - 1200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Mediterranean |
Winterhärte: | -18 °C |
Habitat: | Disturbed, young or eroded alkaline soils |
Altitude: | 0 - 900 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Eurasiasia |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | mesotrophic Meadows |
Altitude: | 0 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | European mountains |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Meadows and open woodland on calcareous soils |
Altitude: | 500 - 2200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Turkey |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | mountain scree and rock ledges |
Altitude: | 400 - 2600 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Azores and Western Europe |
Winterhärte: | -12 °C |
Habitat: | Grassy slopes and cliffs, also near the sea |
Altitude: | 0 - 100 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Mediterranean Region |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | rocky places, old walls |
Altitude: | 0 - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Southern Europe |
Winterhärte: | -21 °C |
Habitat: | Moist meadows along streams |
Altitude: | 0 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Pyrenees and Alps |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | pine, larch stands and scree on acid rocks |
Altitude: | 800 - 2450 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Japan, Kamtschatka, Alaska |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Among seashore rocks |
Altitude: | 0 - 10 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Mediterranean, Temperate Asia |
Winterhärte: | -18 °C |
Habitat: | Dry open vegetations on calcareous soils |
Altitude: | 0 - 1000 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | China, India, Kazachstan |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Forests, slopes, scrub, grassy areas, along river banks or streams |
Altitude: | 300 - 4900 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Middle and Southern Europe, N Africa, Asia Minor |
Winterhärte: | -18 °C |
Habitat: | dry, nutrient poor sites on limestone in full sun or light shade, meadows, rocky places |
Altitude: | 0 - 1700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Circumpolar, Alps, Pyrenees, Balkan, Britain, Scandinavia |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | moist stony places, screes and rock ledges, often around snow melt patches |
Altitude: | 0 - 3000 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | China |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | shaded slopes, stone crevices |
Altitude: | 800 - 1700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | New Zealand |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Damp habitats |
Altitude: | 0 - 1500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Corsica |
Winterhärte: | -18 °C |
Habitat: | moist rocks, river banks |
Altitude: | 950 - 2200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | S and SW Europe |
Winterhärte: | -21 °C |
Habitat: | Rock crevices walls and along foodpaths, shade |
Altitude: | 0 - 700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | W China and Nepal |
Winterhärte: | -21 °C |
Habitat: | Mountain forests |
Altitude: | 900 - 3600 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Velebit Mountains and Veliki vrh |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | limestone rocky slopes and screes |
Altitude: | 1200 - 1300 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Europe, W. Asia |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | dry grassland |
Altitude: | 0 - 2200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Eastern Alps and Carpathians |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Short alpine pastures, wind-exposed ledges, scree. West on alkaline soil, East on acid soil |
Altitude: | 2000 - 3000 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | W and C Europe |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | cliffs, crevices |
Altitude: | 700 - 2200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | cultivar |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | not applicable |
Altitude: | 700 - 2200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Slovakia |
Winterhärte: | -32 °C |
Habitat: | rock pastures, rocks and scree in montane to subalpine vegetation belt on limestone and dolomite |
Altitude: | 1200 - 1800 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Tatra mountains - for these plants |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Limestone outcrops and dry grasslands |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Ukraine to Kazakhstan and Siberia |
Winterhärte: | -12 °C |
Habitat: | dry alkaline soil |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Eurasia |
Winterhärte: | -18 °C |
Habitat: | Open forests, along roads |
Altitude: | 0 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Balkans, Hungry, Italy, Turkey. |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | open dry places, roadsides |
Altitude: | 0 - 1000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Europe and northern Africa |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Dry, and stony calcareous soils, forest rims |
Altitude: | 0 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Cantabrian mountains, Spain |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Dry stony places and meadows on carbonates |
Altitude: | 0 - 1600 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Europe |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | open places, forest edges |
Altitude: | 0 - 1700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | European mountains |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | crevices, rocks |
Altitude: | 0 - 3600 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Alaska, Canada, Japan, Russia, Far East. |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | stony places, roadsides, forest edges, thickets, alpine tundra |
Altitude: | 0 - 2400 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Armenia, Caucasus |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | rocky places |
Altitude: | 1600 - 2700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Morocco, Spain |
Winterhärte: | -26 °C |
Habitat: | sunny, dry, crevices |
Altitude: | 1400 - 3000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Turkey and Armenia (Caucasus) |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | Rocks and screes |
Altitude: | 2300 - 3500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | garden hybrid |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | sunny places |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Italy, Balkan peninsula, Romania, Slovenia |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | calcareous soils, rock crevices |
Altitude: | 500 - 2800 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Dalmatia, S. Croatia |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | calcareous soils, rock crevices |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | New Zealand, South Island, Nelson to Arthurs Pass |
Winterhärte: | -15 °C |
Habitat: | Rocky places, screes, herb fields |
Altitude: | 900 - 1800 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Central and Southern Europe |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Stony meadows on neuter to acid soils |
Altitude: | 1200 - 2900 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | SW N. America |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Gravelly or sandy flats, desert shrubland, grasslands, oak, pine, ponderosa woodland etc. |
Altitude: | 60 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Idaho, Nevada, Utah, Wyoming |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Dry sites, ridges, rocky slopes, clay slopes, quartzite outcrops, sagebrush |
Altitude: | 1900 - 3200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Arizona, New Mexico, USA |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Crevices and soil pockets of porphyritic or rhyolitic cliffs |
Altitude: | 2000 - 2900 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Central and southern Europe |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Calcareous scree, meadows, rocks |
Altitude: | 0 - 2400 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Western North America |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Dry sunny places |
Altitude: | - 3000 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Croatia |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | steep dry and hot limestone crevices exposed to NW |
Altitude: | 200 - 1100 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Europe, from Gotland Sweden to S. Italy |
Winterhärte: | -18 °C |
Habitat: | Crevices in carbonate rocks |
Altitude: | 0 - 1550 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Southern and Central Europe |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | Grassy places, open forest |
Altitude: | 0 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | S, Cand E Europw, Caucasia and W. Siberia |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | dry meadows, forest eges on limestone |
Altitude: | 3000 - 4500 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Turkey, Caucasia, Iran |
Winterhärte: | °C |
Habitat: | Alpine meadows and fir (Abies) forest with moist soil |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Nepal and Tibet |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | on open slopes in the drier areas, often found at forest edges |
Altitude: | 2100 - 4200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Eastern USA and Canada |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Rich woodland and forest |
Altitude: | 0 - 600 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Europe |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Dry, poor, meadows often on limestone |
Altitude: | 0 - 1650 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Northern to eastern Mediterranean mountains |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | calcareous rocks |
Altitude: | 400 - 2400 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Bhutan to Pakistan |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | rocky slopes and banks |
Altitude: | 1200 - 4700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Caucasus |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | rocky slopes and alpine meadows |
Altitude: | 1600 - 2700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Mountains of C, S and SW Europe, these plants from the Tatra |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | Grassy and rocky places, usually on alkaline soils |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Arizona, New Mexica, Mexico |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Moist, shaded rocks |
Altitude: | 1200 - 2600 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | France, Italy, Switzerland |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | Dry stony grassland |
Altitude: | 800 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | SE European mountains |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | calcareous rocky meadows and rocks |
Altitude: | 1200 - 2800 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Pyrenees and Alps |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Alpine meadows on nutrient poor alkaline soils |
Altitude: | 1000 - 3500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Pyrenees, Alpines, Macedonia, Apennines |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | rocks and meadows |
Altitude: | 800 - 3000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Hokkaido, Japan |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Dry stony places, cliffs |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | W Siberia, Pakistan, Mongolia, Afghanistan, China, Tibet |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Stony places, crevices, rocky slopes |
Altitude: | 1800 - 2500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Greece, Turkey, Syria, Bulgaria, former Yugoslavia |
Winterhärte: | -15 °C |
Habitat: | meadows, dry and rocky places and also on roadsides |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | SE North America |
Winterhärte: | -21 °C |
Habitat: | Rich woods, ravines, bluffs, usually in calcareous soil |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Spain to Russia (Caucasus), C. Europe |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | scrubland, meadows, open woods, gravelly soils in mountains |
Altitude: | 0 - 1100 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Balkans to Turkey |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | open dry rocky hill sides amongst Juniper on limestone |
Altitude: | 0 - 1000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Central and Southern Europe |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Crevices in alkaline rocks |
Altitude: | 400 - 2600 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Garden hybrid |
Winterhärte: | °C |
Habitat: | Meadows |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Asia, China, Korea |
Winterhärte: | -18 °C |
Habitat: | Sea shores in Japan, secondary forest on poor soil in China |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Europe |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Hedges, fields uncultivated places |
Altitude: | 0 - 1500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Southern China |
Winterhärte: | -26 °C |
Habitat: | calcareous rocks |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | China, India, Buthan, Pakistan, Nepal, Myanmar |
Winterhärte: | -21 °C |
Habitat: | Forests, bushes, forest edges. |
Altitude: | 110 - 3500 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Eastern Spain |
Winterhärte: | -26 °C |
Habitat: | Dry open and rocky places |
Altitude: | 200 - 2200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | North America, Canada and N. USA |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Woodland |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | E France, Italy, N. Yugoslavia |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | mountain limestone |
Altitude: | 1500 - 3100 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Chile |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Drier coastal, and lower mountain habitats in open places |
Altitude: | 0 - 100 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Europe (wild type) |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Dry stony places an meadows on limestone |
Altitude: | 0 - 2000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Lower Drakensberg, South Africa |
Winterhärte: | -12 °C |
Habitat: | moist cliffs |
Altitude: | - |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | Japan |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Dry rocky places |
Altitude: | - |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | China, Korea, Mongolia, Russian Federation |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Rock crevices on dry slopes |
Altitude: | 600 - 2900 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Atlas Mountains |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Limestone cliffs, screes, stony places |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Kurile Islands, N of Japan |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Tatra mountains |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | It grows on damp, moving or poorly preserved screes, especially limestone, less on granite. |
Altitude: | 600 - 2200 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | S Europe, N. Africa |
Winterhärte: | -7 °C |
Habitat: | Dry rocky places |
Altitude: | 0 - 1200 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | W Canada and W USA |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Moist meadows, forest openings |
Altitude: | 1200 - 3000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Pacific NW of North America, E of Cascade summits, W of Rocky Mountains |
Winterhärte: | -32 °C |
Habitat: | Open rocky or wooded foothill and higher elevation sites |
Altitude: | - |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | From Quebec and Maine to Michigan, Wisconsin, Virginia and Kentucky |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | Dry woods, prairies and fields |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Washington to N. California, USA |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | On cliffs, ledges, and rocky slopes |
Altitude: | 1300 - 2300 |
Pflege: | weniger einfach |
Ursprung: | N Mediterranean from Spain to Turkey |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | rocky places in full sun |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Wild type: Central and W Europe |
Winterhärte: | -34 °C |
Habitat: | open pastures, rocky places |
Altitude: | 0 - 1800 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Mediterranean region |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Rocky and open areas near the coast |
Altitude: | 0 - 1850 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Garden origin - Wild form: central China, Siberia |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | central China, Siberia |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Iran, Turkey, Armenia, Azerbaijan, Georgia |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Rocky places |
Altitude: | 1200 - 3000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | |
Altitude: | 0 - 0 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | garden origin |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | dry sunny places |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | SE and SC Europe, Cyprus, W Turkey to former USSR |
Winterhärte: | -12 °C |
Habitat: | Sunny dry places, cliffs. On limestone |
Altitude: | 0 - 1000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | cultivar |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | sunny well drained places |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Eastern European Alps |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | rocks and stony places |
Altitude: | 1000 - 2800 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Much of Europe |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | Dry, often calcareous grassland |
Altitude: | 0 - 2600 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Alps, Eurosiberian |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | Dry montane and alpine meadows |
Altitude: | 500 - 2700 |
Pflege: | schwierig |
Ursprung: | Alps, Pyrenees, Apennines, Balkan, Erzgebirge, Carpathians |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | |
Altitude: | 200 - 2700 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Circumboreal |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | Tundra, alpine meadows, sand dunes |
Altitude: | 0 - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | E. America, Greenland, Iceland, W Europe, Svalbard, Nova Zembla |
Winterhärte: | -29 °C |
Habitat: | meadows, cliffs, rock ledges, gravel, mostly on calcareous soils |
Altitude: | 0 - 3000 |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Arctic regions N. Hemisphere |
Winterhärte: | -46 °C |
Habitat: | Tundra, Mountain slopes, poorly vegetated soils |
Altitude: | 0 - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | East Asia and Japan |
Winterhärte: | -40 °C |
Habitat: | In hills on stony slopes, also near the sea on coastal dunes |
Altitude: | 0 - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Balkan, Greece, Turkey, Easternmost Mediterranean (Mashriq) |
Winterhärte: | -23 °C |
Habitat: | amongst mountain rocks, crevices |
Altitude: | - |
Pflege: | einfach |
Ursprung: | Alps, Jura, Tatra, Apennines |
Winterhärte: | -34 °C |
